臥式方形脈動(dòng)真空壓力蒸汽滅菌器技術(shù)指標 | |||
技術(shù)參數 | 設計指標 | 技術(shù)參數 | 設計指標 |
滅菌室工作壓力 | 0.23MPa | 安全閥開(kāi)啟壓力(蒸發(fā)器) | 0.7MPa |
夾套工作壓力 | 0.25MPa | 溫度顯示精度 | 0.1℃ |
內置蒸汽發(fā)生器 | 0.8MPa | 壓力顯示精度 | 0.1KPa |
滅菌室工作溫度 | 134℃ | 滅菌溫度控溫精度 | ±0.2℃ |
最高工作溫度 | 134℃ | 脈動(dòng)真空次數 | 1~99 |
最高工作壓力 | 0.25MPa | 脈動(dòng)上限 | 80KPa |
安全閥開(kāi)啟壓力(內室) | 0.28MPa | 脈動(dòng)下限 | -90KPa |
安全閥開(kāi)啟壓力(夾套) | 0.28MPa | 極限真空壓力 | -0.09MPa |
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。