矽膠滾輪參數表Silicon Rollor Specifications | |
名稱(chēng)Product Name | 矽膠粘塵滾妙 |
材質(zhì)Material | 高分子二甲基有機硅(PDMS) |
抗疲勞測試Anti-fatigue Test | Anti-fatigue Test 30000次30000times |
抗拉強度Tensile Strength | Tensile Strength 900-1400pai |
拉伸強度Elogation | 150-900% |
回彈率Rebound Force | 30-75% |
收縮率shrinkage Facto | 2,0-4.0% |
永久壓縮變形Compression Set | 10-50%(22hrs/177c) |
規格Size | 5mm/1"/2"/3"4"/6"/8"/10"/12" |
顏色Color | 蘭色/紅色/白色/黃色/透明 Blue/Red/White/Yellow/Clea |
外徑Outer Diameter | 30mm |
粘性Tackiness | 無(wú)粘/低粘/中粘/高粘/特高粘 No/Low/Middle/High/Super High Tackiness |
手柄Handle | 黑色塑膠/全鋁合金/ABS Black Plastic/Aluminum Alloy/ABS handle |
包裝Package | 1支/箱 1 roll/cartor |
以上參數內容全部可以按照客戶(hù)要求定做 The above Specifications can be tailor made to meet customer's requirement |
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。