SMT自動(dòng)擦拭紙規格及對應機型對照表 SMT Rolled Wipers with Corresponding Machine Type | |||||||||
對應機型 Type Of Machine | 擦拭紙Woven Wiper | 內襯筒Rolled Wiper Cores | |||||||
厚度mm Thinkness | 寬度mm Width | 長(cháng)度mm Length | 內徑mm Inner Diameter | 外徑mm Outer Diameter | 寬度mm Width | 內徑mm Inner Diameter | 外徑mm Outer Diameter | ||
JUKI | 0.3 | 260 | 15 | 47 | 77 | 270 | 38 | 45 | |
0.3 | 400 | 8 | 45 | 63 | 408 | 38 | 45 | ||
0.3 | 348 | 15 | 45 | 75 | 353 | 38 | 45 | ||
0.3 | 520 | 12 | 45 | 71 | 535 | 38 | 45 | ||
| PANASONIC | 0.3 | 350 | 10 | 45 | 68 | 360 | 38 | 45 |
SANYO | 0.3 | 272 | 12 | 45 | 69 | 281 | 38 | 45 | |
FUJI | 0.3 | 500 | 15 | 30 | 65 | 500 | 26 | 30 | |
MPM | 0.3 | 445 | 10 | 25.5 | 62 | 453 | 19.5 | 25.5 | |
DEK | 0.3 | 490 | 7 | 23 | 56 | 530 | 19.5 | 23 |
如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,請立即與我們聯(lián)系。